- Ana Sayfa
- CEMDAĞ
- Projektörler
- Icon
- CEMDAĞ Icon CL5515
CEMDAĞ Icon CL5515
Icon | PROJEKTÖRLER
Teklif listenize eklendi
Ürün listeye eklenemedi. Lütfen tekrar deneyin.
Teklif Süreci
Ürün Açıklaması
CEMDAĞ Icon CL5515
Ürün Özeti
CEMDAĞ Icon CL5515; PROJEKTÖRLER / Icon üretici sınıflandırmasında yer alan profesyonel aydınlatma ürünüdür.
CEMDAĞ Icon CL5515; Icon | PROJEKTÖRLER için güncel fiyat, stok ve termin bilgisi teklif ile paylaşılır.
Teknik Özellikler
GENEL ÖZELLİKLER
| Montaj Modülü | Sap sistemi |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C / +55°C |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C / +80°C |
| Cam Montaj Opsiyonu | Kapsül montaj sistemi |
| LED Modül | Kolay ulaşılabilir ve değiştirilebilir optik bölüm |
| Lens Opsiyonu | COL 1550 (standart) Projeye özel lens seçimi |
| Firma Standartları | EN 62717, EN 62722-1, EN 62722-2-1, EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 60068-2-11, EN60068-2-52, ISO9227, ASTMB117, ASTMD3359-78, ISO 4628-2, ISO 4628-4, EN 60529, EN 62262, ANSIC136.10-2017, ANSIC136.2-2018, EN 62031, IEC 62384, ASTMD3359, EN ISO 2409, IES LM 80-15, IES LM 82-12, IES LM 84-14, IES LM 85-14, IES TM 21-11, CE, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO18001, ISO5001, ISO45001, ISO39001, EAC, TURKAK |
ELEKTRİKSEL BİLGİLER
| Koruma Sınıfı | Sınıf I, Sınıf II (opsiyonel) |
|---|---|
| Nominal Voltaj | 220-240V 50 / 60 Hz EU 110-277V 50/60 Hz (opsiyonel) KUZEY AMERİKA |
| Akım Gücü | 350 mA, 500 mA, 700 mA , 925 mA, 1050 mA |
| LED Lamba Gücü | 18W, 25W, 35W, 50W, 55W |
| Güç Faktörü | ≥0.9 (tam güçte) |
| Driver | Sabit akım, Termal koruma, Kısa devre koruması, Harmonik filtre koruması |
| Akım Koruyucu Opsiyonu (kV) | 6 Kv (standart) 10 kV (opsiyonel) (kullanım ömrü sonunda led sinyal ve termo sigortaya bakarak değiştiriniz) 20 kV (opsiyonel) (kullanım ömrü sonunda led sinyal ve termo sigortaya bakarak değiştiriniz) |
| Kontrol Sistemleri | On-off (standart), Bluetooth, DALI, 1-10V DIM, Stand alone otomasyon |
| Soket | NEMA 4-pin (ZHAGA book 18)(opsiyonel) NEMA 5-pin (ANSI C136.41)(opsiyonel) NEMA 7-pin (ANSI C136.41)(opsiyonel) |
| Sensör | PIR (opsiyonel), Fotosel (opsiyonel), Gün Işığı (opsiyonel) |
| Bağlantı Kabloları | Max. kablo kesiti 2,5 mm2 Çıkış kablosu H05RN-F 2/3/5 x 1,5 mm2 . Tercihe göre kablo uzunluğu (opsiyonel) |
| Elektomanyetik Yeterlilik (EMC) | IEC 61000, EN 55015, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC 61547, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643-11 |
GÖVDE ve MATERYALLER
| Gövde | Korozyona dayanıklı yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon |
|---|---|
| Optik | PMMA veya PC |
| Conta | Eksiz dökülen poliüretan veya silikon |
| Boya | UNI EN1706 toz boya |
| Refraktör | Yüksek geçirgenlikli min. 4mm temperlenmiş cam UV resistant (opsiyonel) |
| Rakor | IP66, Plastik PG9, IP67 (opsiyonel), IP68 (opsiyonel) |
| Standart Renk | RAL7021 Metalik |
| Toz ve Neme Dayanımı | IP66, IP67 (opsiyonel), IP68 (opsiyonel) |
| Gövde Dayanımı | IK10 (20 J) |
| Cam Dayanımı | IK08 (5 J), IK09 (opsiyonel) (10 J), IK10 (opsiyonel) (20 J) |
| Titreşim Testi Standardı | IEC 68-2-6 (0.5G), ANSI C136.31 (3G-5G) |
OPTİK BİLGİLER
| Gövde | Korozyona dayanıklı yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon |
|---|---|
| Optik | PMMA veya PC |
| Conta | Eksiz dökülen poliüretan veya silikon |
| Boya | UNI EN1706 toz boya |
| Refraktör | Yüksek geçirgenlikli min. 4mm temperlenmiş cam UV resistant (opsiyonel) |
| Rakor | IP66, Plastik PG9, IP67 (opsiyonel), IP68 (opsiyonel) |
| Standart Renk | RAL7021 Metalik |
| Toz ve Neme Dayanımı | IP66, IP67 (opsiyonel), IP68 (opsiyonel) |
| Gövde Dayanımı | IK10 (20 J) |
| Cam Dayanımı | IK08 (5 J), IK09 (opsiyonel) (10 J), IK10 (opsiyonel) (20 J) |
| Titreşim Testi Standardı | IEC 68-2-6 (0.5G), ANSI C136.31 (3G-5G) |
Uygulama Alanları
- Açık alan, saha ve cephe aydınlatması
- Spor ve endüstriyel uygulamalar
Teklif Süreci
Güncel fiyat, stok ve termin bilgisi üretici/fabrika teyidiyle size özel teklif hazırlanır ve ilginize sunulur.
Kaynak
Teknik bilgi, ürün görselleri ve doküman bağlantıları üreticinin resmi Cemlight ürün sayfasından alınmıştır.
İlgili Ürünler
Sertifikalar ve Uygunluk
CEMDAĞ Icon CL5515 için üretici tarafından yayımlanan uygunluk, koruma ve standart işaretleri aşağıda sunulmuştur.

Kullanım Notu
Nihai ürün seçimi proje koşulları, montaj detayları, ışık dağılımı ve kontrol gereksinimlerine göre yapılmalıdır. Güncel stok ve termin için teklif isteyin.
Neden ion.market?
Teknik ürünlerde proje bilgilerinizi birlikte değerlendirir; uygun konfigürasyon, güncel stok ve termin bilgisini üretici teyidiyle paylaşırız.
Alışverişleriniz Hakkında Bilgilendirme
Satın alma sonrası E-Arşiv faturanız, siparişte belirttiğiniz e-posta adresine 2 iş günü içinde gönderilir. Bu süre sonunda ulaşmazsa spam klasörünü kontrol edip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İade ve Değişim İşlemleri
Ürünü teslim aldıktan sonra, yeniden satışa uygun olması şartıyla 14 gün içinde iade veya değişim talebi oluşturabilirsiniz. Süreç, Mesafeli Satış Sözleşmesi'ndeki cayma hakkı koşullarına göre değerlendirilir.